Round-wise closing ranks, fees and cutoff quota for private medical colleges in Maharashtra offering MAHA-NRI postgraduate seats — compiled for NRI candidates.
In the 2025 Maharashtra MAHA-NRI NEET PG counselling, closing ranks are recorded across three rounds (R1, R2, R3) for 22 private colleges and 15 specialties. Ranks shown are All India Ranks.
MAHA-NRI quota fees vary by college, from about ₹28,00,000 to ₹88,00,000* for 2025. Use the search and filters below to find the closing rank for any specific college and specialty.
Search by college or specialty, filter, and sort any column. Ranks are shown exactly as published in the official counselling data.
| Quota | Institute | Course | Cutoff Quota | Category | Fee (2025) | CR 2025 R1 | CR 2025 R2 | CR 2025 R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | 74194 | – | – |
| State | MIMER, Talegaon, Pune | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹39,99,990* | – | – | 144799 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 69249 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 50764 |
| State | MIMSR, Latur | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,910* | – | – | 98338 |
| State | Kashibai Navale, Pune | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹71,17,500* | 115390 | – | – |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 59445 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | – |
| State | Kashibai Navale, Pune | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹71,17,500* | – | – | 89747 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | 47368 | 61396 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | 47368 | – | 66065 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 51860 |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 64173 |
| State | Tern Med Coll, Navi Mumbai | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,905* | – | – | 90980 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | – |
| State | MIMER, Talegaon, Pune | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹39,99,990* | – | – | 56279 |
| State | Tern Med Coll, Navi Mumbai | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,905* | 75668 | – | 62524 |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | 97206 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 208047 |
| State | Prakash Inst of MS & R, Sangli | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹80,00,000* | – | – | 164705 |
| State | Ashwini Rural, Solapur | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | 75570 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 152753 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | – |
| State | MIMER, Talegaon, Pune | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹39,99,990* | – | – | 76858 |
| State | Ashwini Rural, Solapur | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | 64084 |
| State | SMBT IMS, Nashik | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹81,70,000* | – | – | 126403 |
| State | MIMER, Talegaon, Pune | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹39,99,990* | – | – | 122425 |
| State | ACPM, Dhule | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹53,70,000* | – | – | 108020 |
| State | SMBT IMS, Nashik | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹81,70,000* | – | – | 100290 |
| State | MIMSR, Latur | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,910* | 111228 | – | 57141 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 101859 |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 61049 |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | 211411 |
| State | Ashwini Rural, Solapur | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | 88700 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 174257 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 61198 |
| State | Prakash Inst of MS & R, Sangli | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹80,00,000* | – | – | 126211 |
| State | Kashibai Navale, Pune | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹71,17,500* | – | – | 90052 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 178407 |
| State | ACPM, Dhule | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹53,70,000* | – | – | 85902 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 126648 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 89164 |
| State | Kashibai Navale, Pune | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹71,17,500* | – | – | 213432 |
| State | SMBT IMS, Nashik | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹81,70,000* | – | – | 106307 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | TBRD | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 112924 |
| State | SMBT IMS, Nashik | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹81,70,000* | – | – | 152316 |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 63041 |
| State | MIMSR, Latur | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,910* | – | – | 60732 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 127969 |
| State | MIMER, Talegaon, Pune | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹39,99,990* | – | – | 166148 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 97986 |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | 82669 |
| State | Sancheti Inst Of Ortho, Pune | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹52,00,000* | 99781 | – | 212653 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 152372 |
| State | Kashibai Navale, Pune | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹71,17,500* | – | – | 152683 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 56289 |
| State | MIMER, Talegaon, Pune | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹39,99,990* | – | – | 137471 |
| State | Kashibai Navale, Pune | PSYCHIATRY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹42,70,500* | – | – | – |
| State | MIMSR, Latur | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,910* | – | – | 194988 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | PSYCHIATRY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 174856 |
| State | Prakash Inst of MS & R, Sangli | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹80,00,000* | – | – | 172521 |
| State | Kashibai Navale, Pune | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹71,17,500* | – | – | 211900 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 182119 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 96189 |
| State | ACPM, Dhule | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹53,70,000* | – | – | 148635 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹36,00,000* | – | – | 156019 |
| State | Ashwini Rural, Solapur | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | 113820 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | 135021 |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 164959 |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 167088 |
| State | PGI of Swasthiyog, Miraj | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,90,000* | – | – | 177384 |
| State | Prakash Inst of MS & R, Sangli | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹80,00,000* | – | – | – |
| State | Ashwini Rural, Solapur | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | 189560 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 95277 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 166106 |
| State | Ashwini Rural, Solapur | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | 219649 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 170396 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 125611 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 179212 |
| State | Sajeevan Medical(ENT), Miraj | ENT | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹38,30,000* | – | – | – |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | 170740 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | ENT | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 162279 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | – |
| State | Prakash Inst of MS & R, Sangli | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹80,00,000* | – | – | – |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | 142736 |
| State | MIMSR, Latur | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,910* | – | – | – |
| State | MIMSR, Latur | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,910* | – | – | 176011 |
| State | Kashibai Navale, Pune | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹28,47,000* | – | – | 206184 |
| State | Ashwini Rural, Solapur | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | – |
| State | KJ Somaiyya, Mumbai | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹60,00,000* | 111936 | – | 89770 |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | – |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 191362 |
| State | ACPM, Dhule | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹53,70,000* | – | – | – |
| State | KJ Somaiyya, Mumbai | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹60,00,000* | – | – | 103019 |
| State | KJ Somaiyya, Mumbai | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹60,00,000* | – | – | 12428 |
| State | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹52,50,000* | – | – | 29099 |
| State | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹52,50,000* | – | – | 48999 |
| State | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | GENERAL MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹52,50,000* | – | – | 52514 |
| State | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹52,50,000* | – | – | 54007 |
| State | Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹52,50,000* | – | – | 66222 |
| State | IIMSR, Jalna | PATHOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹18,00,000* | – | – | – |
| State | Kashibai Navale, Pune | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹71,17,500* | – | – | 161543 |
| State | MIMSR, Latur | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,910* | – | – | 164957 |
| State | Rajendra Gode Med Coll Amravati | OBG | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹47,72,725* | – | – | 168191 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | PSYCHIATRY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | – |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | PATHOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹27,00,000* | – | – | – |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | PATHOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹12,00,000* | – | – | – |
| State | Kashibai Navale, Pune | SPM | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹14,23,500* | – | – | – |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 195112 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | TBRD | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | 180254 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | EMERGENCY MEDICINE | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | – |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | 184627 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | ENT | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 191110 |
| State | Kashibai Navale, Pune | PATHOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹14,23,500* | – | – | – |
| State | Ashwini Rural, Solapur | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹63,80,000* | – | – | 193429 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 205188 |
| State | IIMSR, Jalna | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 206179 |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 209448 |
| State | SMBT IMS, Nashik | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹81,70,000* | – | – | 210722 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | 214060 |
| State | Rajendra Gode Med Coll Amravati | DERMATOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹47,72,725* | – | – | 136038 |
| State | Rajendra Gode Med Coll Amravati | RADIO DIAGNOSIS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹47,72,725* | – | – | 137732 |
| State | Panjabrao Deshmukh, Amravati | PSYCHIATRY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹61,45,000* | – | – | 139338 |
| State | IIMSR, Jalna | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 157462 |
| State | SMBT IMS, Nashik | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹81,70,000* | – | – | 163719 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹36,00,000* | – | – | 200597 |
| State | Vasantrao Pawar, Nasik | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 128252 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 202767 |
| State | Prakash Inst of MS & R, Sangli | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹80,00,000* | – | – | 226976 |
| State | Vithalrao Patil, Ahmednagar | PATHOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹27,00,000* | – | – | – |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | – |
| State | NKP Salve IMS, Nagpur | ENT | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹36,00,000* | – | – | 152532 |
| State | Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,00,000* | – | – | 153662 |
| State | Tern Med Coll, Navi Mumbai | ANAESTHESIOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,905* | – | – | – |
| State | Tern Med Coll, Navi Mumbai | PATHOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹40,90,905* | – | – | – |
| State | SMBT IMS, Nashik | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹81,70,000* | – | – | 155871 |
| State | BKL Walawalkar, Ratnagiri | OPHTHALMOLOGY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹45,06,615* | – | – | 156513 |
| State | KJ Somaiyya, Mumbai | PAEDIATRICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹60,00,000* | – | – | 156609 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | ORTHOPAEDICS | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | 215466 |
| State | Vedantaa Inst of MS, Palghar | GENERAL SURGERY | MAHA-NRI Quota | NRI | ₹88,10,000* | – | – | – |
CR 2025 R1 / R2 / R3 = Closing Rank (All India Rank) in Counselling Rounds 1, 2 and 3 of 2025.
Cutoff Quota / Category are shown exactly as in the official 2025 counselling data. A dash (–) means no closing rank was recorded for that round.
Common questions from NRI families about Maharashtra NEET PG NRI-quota admissions.
For the 2025 Maharashtra MAHA-NRI quota NEET PG counselling, closing ranks are published round-wise (R1, R2, R3). The full round-wise table above lists every college and specialty.
The private medical colleges in Maharashtra offering MAHA-NRI quota PG seats in the 2025 counselling include: ACPM, Dhule, Ashwini Rural, Solapur, BKL Walawalkar, Ratnagiri, Dr NY Tasgaonkar IMS, Karjat, IIMSR, Jalna, KJ Somaiyya, Mumbai, Kashibai Navale, Pune, MIMER, Talegaon, Pune, MIMSR, Latur, NKP Salve IMS, Nagpur, PGI of Swasthiyog, Miraj, Panjabrao Deshmukh, Amravati, Prakash Inst of MS & R, Sangli, Rajendra Gode Med Coll Amravati, SMBT IMS, Nashik, Sajeevan Medical(ENT), Miraj, Sancheti Inst Of Ortho, Pune, Tern Med Coll, Navi Mumbai, Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon, Vasantrao Pawar, Nasik, Vedantaa Inst of MS, Palghar, Vithalrao Patil, Ahmednagar.
MAHA-NRI quota PG fees vary by college and range from about ₹28,00,000 to ₹88,00,000* as published in the 2025 counselling data. Fees are confirmed by the college and counselling authority at admission.
The closing ranks on this page are All India Ranks (AIR) as shown in the official NEET PG 2025 counselling data for the Maharashtra MAHA-NRI quota.
Yes. Closing ranks depend on seat availability, the number of NRI candidates, fee revisions and counselling rounds, so they can shift each year. The 2025 figures are the most reliable recent benchmark for planning, but they are indicative rather than guaranteed.
NRI candidates who have qualified NEET PG and meet the documentation and sponsorship requirements set by the college and the Maharashtra counselling authority are eligible to apply under the MAHA-NRI quota. India To International assists NRI families with eligibility checks, document preparation and college selection.
India To International guides NRI families through NEET PG counselling — eligibility, documentation and college selection — based on your rank and budget.
Book a free Zoom consultation with Navin Harjwani. Available across all global time zones — UAE, USA, UK, Singapore, and more.